Садиба Андраші > Ціни
Ціни
| Prices in EUR | Double room | Deluxe room | Double room single use | Junior Suite | Apartman Deluxe for 4 persons | Extra bed | напівпансіон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 111 | 148 | 104 | 160 | 260 | 30 | 21 |
| February | 111 | 148 | 104 | 160 | 260 | 30 | 21 |
| March | 111 | 156 | 104 | 160 | 260 | 30 | 21 |
| April | 119 | 156 | 104 | 167 | 260 | 30 | 21 |
| May | 126 | 163 | 115 | 174 | 267 | 30 | 21 |
| June | 126 | 163 | 115 | 174 | 270 | 30 | 21 |
| July | 119 | 156 | 111 | 167 | 270 | 30 | 21 |
| August | 122 | 160 | 111 | 174 | 280 | 30 | 21 |
| September | 122 | 160 | 111 | 174 | 280 | 30 | 21 |
| October | 130 | 167 | 119 | 178 | 293 | 30 | 21 |
| November | 130 | 167 | 119 | 178 | 293 | 30 | 21 |
| December | 122 | 160 | 111 | 174 | 293 | 30 | 21 |
| Peak Season | 137 | 174 | 130 | 185 | 304 | 35 | 21 |
| *Особливі періоди: продовжені вікенди, святкові дні. Націнка на вікенди: 10%. | |||||||
| Ціни містять в собі одну ніч розташування у номері, сніданок типу шведський стіл, необмежене користування секцією VinoSense Spa, банним халатом, а також стоянкою для автомобіля і мережею Інтернет, враховуючи ПДВ. Турподаток 300 HUF /чол./ ніч | |||||||

